SOCKS
size | age |
15 / 16 | 0-6 months |
17 / 18 | 6-12 months |
19 / 21 | 1-2 years |
22 / 24 | 3-4 years |
25 / 28 | 5-6 years |
29 / 32 | 7-8 years |
33 / 36 | 9-10 years |
37 / 39 | 11-14 years |
40 / 42 | 15+ years |
TIGHTS
size cm | age |
50 | newborn |
60 | 0-6 months |
70 | 6-12 months |
80 | 1-2 years |
90 | 2-3 years |
100 | 3-4 years |
110 | 5-6 years |
120 | 7-8 years |
130 | 9-10 years |
140 | 11-12 years |
150 | 13-14 years |
160 | 15+ years |
HATS
size cm | age |
35 | premature |
37 | newborn |
39 | 1 month |
41 | 2-3 months |
43 | 4-5 months |
45 | 6-9 months |
47 | 9-12 months |
49 | 1-2 years |
51 | 3-5 years |
53 | 5-6 years |
55 | 7-8 years |
57 | 9+ years |
SOCKS
size | age |
13 / 14 | newborn |
15 / 16 | 0-3 months |
17 / 19 | 6-12 months |
20 / 22 | 1-2 years |
23 / 26 | 3-4 years |
27 / 30 | 5-6 years |
31 / 34 | 7-8 years |
35 / 39 | 9-10 years |
39 / 41 | 11-12 years |
41 / 44 | 15+ years |
TIGHTS
size cm | age |
50 | newborn |
56 / 62 | 0-3 months |
68 / 74 | 3-6 months |
80 / 86 | 6-12 months |
86 / 92 | 1-2 years |
98 / 104 | 3-4 years |
110 / 116 | 5-6 years |
122 / 128 | 7-8 years |
134 / 140 | 9-10 years |
146 / 152 | 11-12 years |
158 / 164 | 13-14 years |
170 / 176 | 15+ years |
HATS
cm | age |
35 | premature |
37 | newborn |
39 | 1 month |
41 | 2-3 months |
43 | 4-6 months |
45 | 6-9 months |
47 | 9-12 months |
49 | 1-2 years |
51 | 3-5 years |
53 | 5-6 years |
55 | 7-8 years |
57 | 9+ years |
LEATHER SLIPPERS
shoe size | age |
16 / 19 | 0-6 months |
20 / 21 | 6-12 months |
22 / 23 | 12-18 months |
23 / 24 | 18-24 months |
24 / 25 | 2-3 years |
26 / 27 | 3-4 years |
28 / 29 | 5-6 years |
30 / 31 | 7-8 years |
TEXTILE SLIPPERS
shoe size | age |
16 / 17 | 0-3 months |
18 / 19 | 3-6 months |
20 / 21 | 6-12 months |
22 / 23 | 12-24 months |
24 / 25 | 2-3 years |
26 / 27 | 3-4 years |
UNDERWEAR
size cm | age |
56 / 62 | 0-6 months |
68 / 74 | 6-12 months |
80 / 86 | 12-18 months |
86 / 92 | 1-2 years |
98 / 104 | 3-4 years |
110 / 116 | 5-6 years |
122 / 128 | 7-8 years |
134 / 140 | 9-10 years |
SWIMWEAR
size cm | age |
56 / 62 | 0-6 months |
68 / 74 | 6-9 months |
80 / 86 | 12-18 months |
92 / 98 | 2-3 years |
104 / 110 | 4-5 years |
116 / 122 | 6-7 years |
128 / 134 | 8-9 years |
140 / 146 | 10-11 years |
SWIM HATS
size cm | age |
45 | 6-12 months |
47 | 12-18 months |
49 | 1-2 years |
51 | 2-4 years |
53 | 4-6 years |
SOCKS
shoe size |
37 / 39 |
40 / 42 |
TIGHTS
size | waist cm | hip cm | inseam cm |
S | 63-68 | 90-93 | 78 |
M | 73-78 | 96-99 | 79 |
L | 83-88 | 102-106 | 79 |
HATS
size | cm |
one size | 55/59 |
BOTTOMS
Pantyhose, footless, shorts
size | height cm | weight kg | hips - up to cm |
one size | 150-180 | 50-95 | 110 |
KNEEHIGHS
size | shoe size |
one size | 37 / 41 |
SOCKS
size |
41 / 43 |
43 / 45 |