Size guide
The sizes are orientational, and based on an average.
SOCKS
shoe size |
37 / 39 |
40 / 42 |
TIGHTS
size | waist cm | hips cm | inner seam cm |
S | 63-68 | 90-93 | 78 |
M | 73-78 | 96-99 | 79 |
L | 83-88 | 102-106 | 79 |
HATS
size | cm |
one size | 55/59 |
The sizes are orientational, and based on an average.
SOCKS
shoe size |
37 / 39 |
40 / 42 |
TIGHTS
size | waist cm | hips cm | inner seam cm |
S | 63-68 | 90-93 | 78 |
M | 73-78 | 96-99 | 79 |
L | 83-88 | 102-106 | 79 |
HATS
size | cm |
one size | 55/59 |